Nombre | Edad (años) | Especie | Localización | Notas |
Cedro de Jomon | 7,200 | Cedro | Yakushima, Japón | Circunferencia de 16.4 metros, estimada para ser sobre 7.200 años[1] |
Prometheus | 4,900 | Gran pino de Bristlecone del lavabo | Nevada, Estados Unidos | reducido en 1964 |
Methuselah | 4,800 | Gran pino de Bristlecone del lavabo | California, Estados Unidos | |
Sarv-e-Abarkooh | 4,000 | Ciprés | Yazd, Irán | “Zoroastrian también llamado Sarv” [2][3][4] |
? | 3,600 | Fitzroya | Chile | [5] |
Senador | 3,500 | Baldcypress | La Florida, Estados Unidos | [6] |
Da Floresta de Patriarca | 3,000 | Legalis de Cariniana | El Brasil | |
Sri Maha Bodhi | 2,300 | Higo sagrado | Sri Lanka | el árbol humano-plantado sabido más viejo |
Tejo de Fortingall | 2.000 - 5.000 | Tejo común | Perthshire,Escocia | el árbol más viejo en Gran Bretaña y posiblemente Europa |
Te Matua Ngahere | 2.000 - 3.000 | Kauri | Northland, Nueva Zelandia | el árbol más viejo en Nueva Zelandia |
? | 2,000 | Aceituna | Barra, Montenegro | [7] |
? | 2,000 | Tejo | Sochi, Rusia | una arboleda conocida para poseer varios especímenes de 2.000 años.[8] |
Roble de Granit | 1,650 | Roble | Stara Zagora,Bulgaria | |
? | 1,500 | Espino | Santo-Estropear-sur-la-Futaie,Francia | el árbol más viejo en Francia |
Roble de siete hermanas | 1,500 | Roble vivo meridional | Luisiana, Estados Unidos | |
Roble del ángel | 1,400 | Roble vivo meridional | Carolina del Sur, Estados Unidos | |
Kongeegen | 1.500 - 1.200 | Roble | Zealand,Dinamarca | el árbol más viejo del roble en Europa norteña |
Pino de Baikushev | 1,300 | Pino bosnio | Pirin, Bulgaria | |
Roble de Stelmužė | 1,300 | Roble de Pedunculate | Stelmužė,Lituania | el árbol más viejo en los estados bálticos |
? | 1,260 | Tejo | Henryków Lubański,Polonia | el árbol más viejo en Polonia |
Tane Mahuta | 1.250 - 2.500 | Kauri | Northland, Nueva Zelandia | el árbol más grande en Nueva Zelandia |
Onzelievehereboom | 1,200 | Roble | Kortessem,Bélgica | el árbol más viejo en Bélgica |
Árbol del Tule | 1.200 - 3.000 | Ciprés de Montezuma | Papá Noel María del Tule, México | consideraba el árbol más viejo de México |
? | 1,120 | Linden Grande-leaved | Schenklengsfeld,Alemania | el árbol más viejo en Alemania |
Roble de Bowthorpe | 1,000 | Roble | Bourne,Inglaterra | el árbol más viejo del roble en Gran Bretaña |
? | 1,000 | Biloba del Ginkgo | Capilla de Tsurugaoka Hachiman, Japón | Minamoto ningún Sanetomo fue asesinado en 1219 por este árbol |
Tejo de la fertilidad | 800 - 1.300 | Tejo | Alimente a Gabriel,Inglaterra | [9] |
Roble importante | 800 | Roble | Bosque de Sherwood,Inglaterra | posiblementeRobin Hood'jefaturas de s |
? | 700 | Haya | Apulia, Italia | la haya más vieja |
Reinas gigantes | 350 - 450 | Álamo del tulipán | Nueva York, Estados Unidos | el árbol más viejo del área metropolitana de Nueva York |
Árbol de la vida, Bahrein | 400 | Mesquite | Bahrein | el árbol más viejo de Bahrein |
Pera de Endicott | 378 | Pera | Massachusetts, Estados Unidos | el árbol frutal más viejo en los E.E.U.U.[10] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario